turboMAX VU/VUW (倾心设计柏林系列)
柏林系列燃气采暖热水炉
全球一体化制造标准
外观高档大气
功率范围大
结构紧凑、体积小巧适合中国家庭人文环境
独有“双温感”设计精确控温同时节省燃气
规格
L1PB20-VUW 182/5-X (H-CN) turboMAX L1PB20-VUW 182/5-X(E] (H-CN) turboMAX N1PB20-VU 182/5-X (H-CN)turboMAX N1PB20-VU 182/5-X(E) (H-CN)turboMAX | L1PB26-VUW 242/5-X (H-CN) turboMAX L1PB26-VUW 242/5- X(E) (H-CN) turboMAX N1PB26-VU 242/5-X (H-CN) turboMAX N1PB26-VU 242/5-X(E) (H-CN) turboMAX | L1PB32-VUW 282/5-X (H-CN) turboMAX L1PB32-VUW 282/5-X(E) (H-CN) turboMAX N1PB32-VU 282/5-X (H-CN) turboMAX N1PB32-VU 282/5-X(E) (H-CN)turboMAX | L1PB38-VUW 352/5-X (H-CN) turboMAX L1PB38-VUW 352/5-X(E) (H-CN) turboMAX N1PB38-VU 352/5-X (H-CN) turboMAX N1PB38-VU 352/5-X(E) (H-CN) turboMAX | |
---|---|---|---|---|
80/60℃下的额定供热功率范围 | 8.0-18.0 kW | 9.0-24.6 kW | 10.8-28.0 kW | 11.3-35.0 kW |
热水制备时的最大加热功率 | 18.0 kW | 24.6 kW | 28.0 kW | 35.0kW |
最大热负荷 | 20.4 kW | 26.4 kW | 32.0 kW | 38.0 kW |
最小热负荷 | 9.4kW | 11.0 kW | 12.8kW | 13.6kW |
采暖供水温度调节范围(出厂设置: 75°C) | 35 - 83 °C | 35 - 83 °C | 35 - 83 °C | 35 - 83 °C |
采暖循环水量(针对△T= 20K) | 786 L/h | 1,057 L/h | 1,216 L/h | 1,516 L/h . |
水泵机外扬程(针对额定循环水量) | 0.025 MPa (0.25 bar) | 0.025 MPa (0.25bar) | 0.017 MPa (0.17 bar) | 0.025 MPa (0.25 bar) |
生活热水最低启动流量(VUW) | 1.7 L/min | 1.7 L/min | 1.7 L/min | 1.7 L/min |
生活热水流量(针对△T=30K)(VUW) | 8.5 kg/min | 11.4 kg/min | 13.4 kg/min | 16.2 kg/min |
生活热水最大工作压力(VUW) | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
生活热水出水温度范围 | 35- 65 ℃ | 35- 65 ℃ | 35- 65 ℃ | 35- 65 ℃ |
允许的燃气种类 | 天然气/液化气 | 天然气/液化气 | 天然气/液化气 | 天然气/液化气 |
设备侧的燃气接头 | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
设备侧的供暖供水和回水管接头 | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
设备侧的冷水和热水接头/储水罐 供回水接头 | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
安全阀连接管(量小) | G 3/8” | G 3/8” | G 3/8” | G 3/8” |
膨胀水箱容积 | 8L | 8L | 8L | 10L |
烟道接口 | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 80/125 mm |
天然气12T燃气动压 | 2.0kPa | 2.0kPa | 2.0kPa | 2.0kPa |
燃气耗气量12T | 2.1 m³/h | 2.9 m³/h | 3.3 m³/h | 4.02 m³/h |
最低排烟温度 | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 ℃ |
最高排烟温度 | 150 ℃ | 150 ℃ | 150 ℃ | 185 ℃ |
设备尺寸,宽度 | 410mm | 410mm | 410mm | 540mm |
设备尺寸,高度 | 740mm | 740mm | 740mm | 800mm |
设备尺寸,厚度 | 310mm | 310mm | 310mm | 393mm |
净重VUW/VU | 34/32 kg | 34/32.5 kg | 37/33 kg | 46/44 kg |
电气连接 | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
保险丝(慢熔) | 2A | 2A | 2A | 2A |
最大电功率消耗 | 150W | 150W | 150W | 150W |
防水保护等级 | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D |
威能售后官网http://www.vaillantfw.com/提供