威能全品类质保服务
威能全系产品品质保证
威能开发出了坚固耐用的设备,这也是为什么我们为全系产品提供诸多质保服务。
威能集团服务网点覆盖全国各地,建立有一套从总部配件储备库辐射分支服务中心的快速物流通道,实现了中央储备库总控管理,分支服务中心区域化管理及服务工程师个人管理的三级配件管理保障模式。专业人员会在公司总部统筹调配下,迅速响应,就近服务,为用户提供准确、详实、亲切的产品售前咨询、售后使用咨询、产品在线故障排除、及派修等服务,成为用户身边值得信赖的温暖伙伴。
威能中国产品服务章程
1.服务主体
1.1威能中国及其授权服务商为威能中国经销的产品(以下简称“产品”)提供售后服务。
1.2本服务章程仅针对非商用产品。
2.服务受理
2.1产品全面实行上门服务,服务的受理方式如下:
致电威能客户关爱中心,服务热线 400 700 1890 ,提出服务需求
通过“威能家园” 微信服务号(微信号:vaillant_cn)“服务保修”栏,提出服务需求。
3.零售产品“三包”与项目产品质保政策
3.1威能中国零售渠道的产品(以下简称“零售产品”)参照《部分商品修理更换退货责任规定》(即“三包规定”)实行“三包”。
3.2各类产品及主要部件(如有)的三包有效期:
产品类型 | 三包有效期 (整机) | 三包有效期 (主要部件) |
---|---|---|
燃气采暖炉 | 2年 | 风机、水泵、燃气阀、燃烧器与线路板2年 |
电采暖炉 | 2年 | 线路板和水泵2年 |
燃气热水器 | 2年 | 电子打火部分1年 |
容积式电热水器 | 整机1年 | 集成电路部件3年 内胆(15L以下小厨宝除外)5年 |
即热式电热水器 | 2年 | 集成电路部件3年 |
电毛巾架 | 2年 | 无 |
集热板 | 中国产品4年 进口产品2年 | 无 |
储水罐 | 2年 | 无 |
外置泵 | 2年 | 无 |
去藕罐 | 2年 | 无 |
分水器 | 2年 | 无 |
地暖管 | 10年 | 无 |
前置过滤器 | 2年 | 无 |
散热器 | 10年 | 无 |
温控器 | 1年 | 无 |
空气源热泵 | 2年 | 压缩机、风机、蒸发器和冷凝器2年 |
地源热泵 | 3年,2018年6月1日前购买的产品2年 | 无 |
空调多联机 | 3年,2018年6月1日前购买的产品2年 | 压缩机、风机、蒸发器和冷凝器2年 |
新风系统 | 2年 | 风机和换热芯2年 |
加湿产品 | 2年 | 风机、水阀和湿膜组件2年 |
除湿机 | 2年 | 压缩机、风机和蒸发器2年 |
空气净化器 | 1年 | 电机和集成电路部件3年 |
软水机 | 1年 | 无 |
净水机 | VWP系列1年 VWC系列2年 | 无 |
3.3以上表格内各类产品的三包有效期,须扣除因修理占用和无零配件待修的时间,以安装日期作为三包有效期的起始日期。
3.4如您购买的产品不在以上表格内,请拨打威能服务热线400 700 1890 咨询。
3.5实行“三包”的产品原则上需要同时满足以下几个条件且不存在本章程第3.8条描述的任一情形:
3.5.1拥有购买凭据;
3.5.2产品的安装符合《安装说明》的标准,并且产品的使用符合《使用说明》的方法。
3.6相关企事业单位就楼盘、煤改气等项目向威能中国采购的产品不属于零售范畴,威能中国将遵照威能中国与相关企事业单位签订项目合同的质保条款提供质量保障。
3.7各类耗材(如,镁棒、系统保护剂、滤网、滤芯等)的正常耗尽不在零售产品的三包或项目产品质保范围之内。
3.8零售产品三包有效期内或项目产品质保期内因下述原因造成的维修不能免费:
3.8.1因使用、维护、保管不当造成损坏的;
3.8.2非威能中国及其授权服务商拆动造成损坏的;
3.8.3无三包凭证及购买凭据的;
3.8.4三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的;
3.8.5因不可抗力造成损坏的。
3.9如需咨询质保政策的详情,请拨打威能服务热线400 700 1890 咨询。
4.收费维修
4.1威能中国将对质保政策范围之外的产品提供收费的维修方案,费用由以下几部分组成:
4.1.1上门检查费(部分地区需收取实际往返和住宿费用,参考附录《上门检查费标准一览表》,下同);
4.1.2维修人工费;
4.1.3备件费(如有)。
4.2同一门内如有多台威能产品,仅对一台产品收取上门检查费,剩余其他威能产品免收上门检查费。
4.3零售产品在三包有效期内或项目产品在质保期内的,有以下情形时,将按照以下标准收费:
4.3.1经检查不是威能产品故障时,将收取上门检查费;
4.3.2因本章程3.8.1、3.8.2、3.8.5的原因造成威能产品损坏时,将收取维修人工费与备件费;
4.4如需咨询收费维修的详情,请拨打威能服务热线400 700 1890 咨询。
5.威能产品从修复之日起1个月内发生同样的故障需要上门维修的,免收上门检查费、维修人工费;修复威能产品需要更换备件时,更换上的备件从修复之日起质保6个月,6个月内如更换上的备件发生故障,免收上门检查费、维修人工费、备件费(如有)。
6.产品维护
6.1正确的维护是保证产品正常高效的运行与合理寿命的前提。
6.2威能中国建议对供暖系统产品定期进行维护,维护项目:
6.2.1采暖炉保养
6.2.2地暖管路清洗、散热器及管路清洗;
6.2.3储水罐保养
6.3如需咨询产品维护的详情,请拨打威能服务热线400 700 1890 咨询。
7.额外保修合同
7.1零售产品三包有效期结束或项目产品质保期结束后,威能中国为部分产品提供额外保修合同。客户可与威能中国签订额外保修合同。在合同有效期内,威能中国将依据合同条款与条件提供免费维修和/或免费保养。
7.2签订额外保修合同的当天,如进行了收费维修的,免收上门检查费。
7.3如需咨询额外保修合同的详情,请拨打威能服务热线400 700 1890 咨询。
8.本章程未尽事宜,根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《部分商品修理、更换、退货责任规定》等现行有效的相关法律及规定处理。本章程内容与前述法律法规如有矛盾,以前述法律法规的规定为准。
附录:上门检查费标准一览表
地区 | 范围 | 范围明细 | 收费(元) |
---|---|---|---|
北京 | 北京市区 | 东城、西城、崇文、宣武、朝阳、海淀、丰台、石景山、大兴(黄村镇以北)、通州(六环里)、昌平(六环里)、顺义(六环里)、房山(六环里) | 100 |
北京 | 北京郊区 | 门头沟、房山(六环外)、大兴(黄村镇以南)、通州(六环外)、昌平(六环外)、顺义(六环外)、怀柔(雁栖湖以南) | 200 |
北京 | 其它 | 延庆、密云、平谷、怀柔(雁栖湖以北) | 100+实际往返和住宿费用 |
天津 | 天津市区 | 和平、河北、河东、河西、红桥、南开 | 100 |
天津 | 天津郊区 | 北辰、东丽、西青、津南 | 200 |
天津 | 其它 | 蓟县、宝坻、静海、宁河、武清、汉沽、大港、滨海新区、塘沽 | 200 |
河北 | 石家庄 | 行政区域范围内 | 100 |
河北 | 张家口市 | 行政区域范围内 | 100+实际往返和住宿费用 |
河北 | 秦皇岛市 | 行政区域范围内 | 100 |
河北 | 唐山市 | 行政区域范围内 | 100+实际往返和住宿费用 |
河北 | 承德市 | 行政区域范围内 | 100+实际往返和住宿费用 |
河北 | 邢台市 | 行政区域范围内 | 100 |
河北 | 邯郸市 | 行政区域范围内 | 100 |
河北 | 廊坊市 | 行政区域范围内 | 100 |
河北 | 沧州市 | 行政区域范围内 | 100+实际往返和住宿费用 |
河北 | 衡水市 | 行政区域范围内 | 100+实际往返和住宿费用 |
河北 | 保定市 | 行政区域范围内 | 100 |
内蒙 | 呼和浩特市区 | 新城、赛罕、回民、玉泉、金桥开发区 | 100 |
内蒙 | 其它 | 鄂尔多斯、东胜、临河、杭锦旗、乌审旗等 | 100+实际往返和住宿费用 |
内蒙 | 包头市区 | 行政区域范围内 | 90 |
内蒙 | 阿拉善左旗 | 行政区域范围内—区域归宁夏 | 90 |
黑龙江 | 哈尔滨市区 | 道里、道外、南岗、香坊 | 90 |
黑龙江 | 哈尔滨郊区 | 香坊、平房、呼兰、松北、阿城 | 180 |
黑龙江 | 大庆地区 | 行政区域范围内(萨尔图区、让胡路区) | 90 |
黑龙江 | 大庆郊区 | 大同区、红岗区、龙凤区、开发区 | 180 |
黑龙江 | 大庆其它 | 大庆管辖外县市(肇源、肇州、泰康、林建) | 90+实际往返和住宿费用 |
黑龙江 | 黑龙江其它 | 齐齐哈尔佳木斯等 | 90+实际往返和住宿费用 |
吉林 | 长春市区 | 绿园区、宽城区、朝阳区、经济技术开发区、二道区、南关区、高新区、净月开发区 | 90 |
吉林 | 长春郊区 | 汽车产业开发区、铁北区、农安区、双阳区、九台区、德恭区、榆树区等 | 180 |
吉林 | 吉林市 | 行政区域范围内 | 90 |
吉林 | 松原市 | 行政区域范围内 | 90+实际往返和住宿费用 |
吉林 | 其它 | 除上述地区以外 | 90+实际往返和住宿费用 |
辽宁 | 沈阳市区 | 沈阳三环以内 | 90 |
辽宁 | 沈阳郊区 | 沈阳三环外四环内 | 180 |
辽宁 | 其它 | 沈阳四环外等区域 | 90+实际往返和住宿费用 |
辽宁 | 营口/盘锦 | 行政区域范围内 | 90 |
辽宁 | 大连/鞍山 | 行政区域范围内(注:大连保内用户按威能保内规定执行) | 90+实际往返和住宿费用 |
辽宁 | 朝阳地区 | 行政区域范围内 | 90 |
辽宁 | 葫芦岛地区 | 行政区域范围内 | 90 |
山西 | 太原市区 | 小店区 、尖草坪区、万柏林区、迎泽区、晋源区、杏花岭区 | 90 |
山西 | 太原郊区 | 丈子头、洪沟村等 | 180 |
山西 | 其它 | 河津、曲沃、榆次、平遥、太谷、古交、吕梁地区、长治地区等 | 90+实际往返和住宿费用 |
山西 | 运城地区 | 运城、新降、夏县、永济、临漪、侯马 | 90 |
山西 | 忻州市区 | 忻府区 | 90 |
山西 | 大同地区 | 行政区域范围内 | 90 |
山西 | 闻喜县 | 行政区域范围内 | 90 |
山西 | 翼城县 | 行政区域范围内 | 90 |
山西 | 临汾地区 | 行政区域范围内 | 90 |
山西 | 绛县地区 | 行政区域范围内 | 90 |
山西 | 芮城市 | 行政区域范围内 | 90 |
上海 | 市区 | 外环线内区域:黄浦、卢湾、静安、普陀、长宁、虹口、闸北、徐汇(外环内)、杨浦、浦东新区(外环线内) | 100 |
上海 | 郊区 | 外环线外区域:宝山、嘉定、闵行、青浦、松江、金山、奉贤、徐汇(外环外)、浦东新区(外环线外) | 200 |
上海 | 其他 | 崇明等 | 100+实际往返和住宿费用 |
浙江 | 杭州市区 | 上城,拱墅,西湖,钱塘区(钱塘江以北) | 100 |
浙江 | 杭州郊区 | 萧山,滨江,余杭,临平,钱塘江(钱塘江以南) | 200 |
浙江 | 湖州地区 | 行政区域范围内 | 100 |
浙江 | 嘉兴地区 | 行政区域范围内 | 100 |
浙江 | 宁波地区 | 海曙区、江东区、江北区、镇海区、北仑区、鄞州区、余姚市、慈溪市 | 100 |
浙江 | 宁波其他地区 | 奉化区、宁海县、象山县 | 100+实际往返和食宿费用 |
浙江 | 绍兴地区 | 行政区域范围内 | 100 |
浙江 | 绍兴地区 | 上虞区、诸暨市 | 200 |
浙江 | 嵊州地区 | 行政区域范围内 | 100 |
浙江 | 温州市 | 行政区域范围内 | 100 |
浙江 | 其他 | 除上述地区以外 | 100+实际往返和住宿费用 |
福建 | 福州市 | 行政区域范围内 | 100 |
江苏 | 南京市区 | 鼓楼、玄武、建邺、白下、秦淮、雨花台、下关 | 100 |
江苏 | 南京郊区 | 浦口、六合、江宁、栖霞 | 200 |
江苏 | 无锡市 | 行政区域范围内 | 100 |
江苏 | 泰州市 | 行政区域范围内 | 100 |
江苏 | 镇江市 | 行政区域范围内 | 100 |
江苏 | 盐城市 | 行政区域范围内 | 100 |
江苏 | 常熟市 | 行政区域范围内 | 100 |
江苏 | 宿迁市 | 行政区域范围内 | 100 |
江苏 | 苏州市 | 行政区域范围内 | 100 |
江苏 | 常州市 | 行政区域范围内 | 100 |
江苏 | 扬州市 | 行政区域范围内 | 100 |
江苏 | 徐州市 | 行政区域范围内 | 100 |
江苏 | 仪征市 | 行政区域范围内 | 100 |
江苏 | 连云港市 | 行政区域范围内 | 100 |
江苏 | 昆山市 | 行政区域范围内 | 100 |
江苏 | 江阴市 | 行政区域范围内 | 200 |
江苏 | 宜兴市 | 行政区域范围内 | 100 |
江苏 | 张家港市 | 行政区域范围内 | 100 |
江苏 | 淮安市 | 行政区域范围内 | 100 |
江苏 | 其他 | 除上述以外区域 | 100+实际往返和住宿费用 |
安徽 | 合肥市区 | 蜀山、政务、庐阳、瑶海、包河、滨湖新区、高新区 | 100 |
安徽 | 合肥郊区 | 长丰、肥东、肥西、经济开发区 | 200 |
安徽 | 宿州市 | 行政区域范围内 | 100 |
安徽 | 蚌埠地区 | 行政区域范围内 | 100 |
安徽 | 芜湖地区 | 行政区域范围内 | 100 |
安徽 | 淮南地区 | 行政区域范围内 | 100 |
安徽 | 马鞍山市 | 行政区域范围内 | 100 |
安徽 | 铜陵市 | 行政区域范围内 | 100 |
安徽 | 安庆市 | 行政区域范围内 | 100 |
安徽 | 六安市 | 行政区域范围内 | 100 |
安徽 | 宣城市 | 行政区域范围内 | 100 |
安徽 | 淮北市 | 行政区域范围内 | 100 |
安徽 | 其他 | 除上述地区以外 | 100+实际往返和住宿费用 |
山东 | 山东省内 | 100+实际往返和住宿费用 | |
河南 | 郑州市区 | 金水区、二七区、中原区、高新区、管城区、经济开发区、郑东新区、惠济区 | 90 |
河南 | 郑州郊县区域 | 荥阳市、上街区、巩义市、龙湖区、港区、白沙镇、登封市 | 90+往返路费 |
河南 | 濮阳市 | 行政区域范围内 | 90 |
河南 | 安阳市 | 行政区域范围内 | 90 |
河南 | 周口市 | 行政区域范围内 | 90 |
河南 | 驻马店市 | 行政区域范围内 | 90 |
河南 | 新密市 | 行政区域范围内 | 90 |
河南 | 中牟县 | 行政区域范围内 | 90 |
河南 | 信阳市 | 行政区域范围内 | 90 |
河南 | 漯河市 | 行政区域范围内 | 90 |
河南 | 新郑市 | 行政区域范围内 | 90 |
河南 | 南阳市 | 行政区域范围内 | 90 |
河南 | 许昌市 | 行政区域范围内 | 90 |
河南 | 洛阳市 | 行政区域范围内 | 90 |
河南 | 孟州市 | 行政区域范围内 | 90 |
河南 | 平顶山市 | 行政区域范围内 | 90 |
河南 | 禹州市 | 行政区域范围内 | 90 |
河南 | 长垣县 | 行政区域范围内 | 90 |
河南 | 长葛市 | 行政区域范围内 | 90 |
河南 | 其他 | 除上述地区以外 | 90+实际往返和住宿费用 |
陕西 | 西安市区 | 新城、未央、莲湖、雁塔、碑林、灞桥、长安、曲江新区、高新区 | 90 |
陕西 | 西安郊区 | 阎良、高陵 | 180 |
陕西 | 其他 | 除上述地区以外 | 90+实际往返和住宿费用 |
陕西 | 临潼区 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 鄠邑区 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 蓝田县 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 周至县 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 榆林市 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 靖边县 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 神木市 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 韩城市 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 铜川市 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 汉中市 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 安康市 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 石泉县 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 汉阴县 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 平利县 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 宝鸡市 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 渭南市 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 韩城市 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 富平县 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 合阳县 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 大荔县 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 华州区 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 商洛市 | 商州区 | 90 |
陕西 | 延安市 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 咸阳市 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 兴平县 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 乾县 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 礼泉县 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 三原县 | 行政区域范围内 | 90 |
陕西 | 泾阳县 | 行政区域范围内 | 90 |
甘肃 | 兰州市区 | 城关、七里河、西固、安宁 | 90 |
甘肃 | 兰州郊区 | 兰州新区、榆中、皋兰、红古、临洮 | 180 |
甘肃 | 永靖县 | 行政区域范围内 | 90 |
甘肃 | 武都区 | 行政区域范围内 | 90 |
甘肃 | 景泰县 | 行政区域范围内 | 90 |
甘肃 | 敦煌市 | 行政区域范围内 | 90 |
甘肃 | 陇南成县 | 行政区域范围内 | 90 |
甘肃 | 其他 | 行政区域范围内 | 90 |
宁夏 | 银川市区 | 金凤、兴庆、西夏 | 90 |
宁夏 | 银川郊区 | 贺兰、永宁 | 90 |
宁夏 | 中卫市 | 沙坡头区 | 90 |
宁夏 | 石嘴山市 | 行政区域范围内 | 90 |
宁夏 | 中宁县 | 行政区域范围内 | 90 |
宁夏 | 吴忠市 | 行政区域范围内 | 90 |
宁夏 | 灵武市 | 行政区域范围内 | 90 |
宁夏 | 其他 | 除上述地区以外 | 90+实际往返和住宿费用 |
青海 | 西宁市区 | 城东、城中、开发、城北、城西、城南 | 90 |
青海 | 西宁郊区 | 湟中、湟源、平安县、民和 | 180 |
青海 | 乐都 | 行政区域范围内 | 90 |
青海 | 其他 | 除上述地区以外 | 90+实际往返和住宿费用 |
新疆 | 乌鲁木齐市区 | 天山、水磨沟、沙依巴克、新市区、头屯河、经济技术开发、高新区 | 90 |
新疆 | 乌鲁木齐郊区 | 达坂城、米东、昌吉、乌鲁木齐县、五家渠市 | 180 |
新疆 | 奎屯地区 | 行政区域范围内 | 90 |
新疆 | 库尔勒地区 | 行政区域范围内 | 90 |
新疆 | 克拉玛依地区 | 行政区域范围内 | 90 |
新疆 | 阿克苏市 | 行政区域范围内 | 90 |
新疆 | 其他 | 除上述地区以外 | 90+实际往返和住宿费用 |
重庆 | 市区 | 渝中区、江北区、南岸区、沙坪坝区、九龙坡区、大渡口区、渝北区、巴南区、北碚区 | 100 |
重庆 | 郊区 | 江津区、合川区 | 200 |
重庆 | 万州区 | 行政区域范围内 | 100 |
重庆 | 璧山县 | 行政区域范围内 | 100 |
重庆 | 铜梁县 | 行政区域范围内 | 100 |
重庆 | 其他 | 黔江区、永川区、涪陵区、长寿区双桥区、万盛区、南川区、荣昌县、大足县、潼南县、綦江县、开县、云阳县、梁平县、垫江县、忠县 、丰都县、奉节县、巫山县、巫溪县、城口县、武隆县、石柱县、秀山县、酉阳县、彭水县。 | 100+实际往返和住宿费用 |
四川 | 成都市区 | 武侯区、青羊区、金牛区、锦江区、成华区、温江区、新都区、龙泉驿区、郫都区、双流区、高新区、高新西区、天府新区 | 100 |
四川 | 成都郊区 | 青白江区、金堂县、新津县、彭州市、崇州市、都江堰市 | 200 |
四川 | 绵阳市区 | 涪城区、 游仙区、高新区、 科创园区、金开区、安州区 | 100 |
四川 | 绵阳郊区 | 江油市、三台县、盐亭县、梓潼县、平武县、北川羌族自治县 | 200 |
四川 | 南充市 | 行政区域范围内 | 100 |
四川 | 眉山市 | 行政区域范围内 | 100 |
四川 | 达州市 | 行政区域范围内 | 100 |
四川 | 德阳市 | 行政区域范围内 | 100 |
四川 | 泸州市 | 行政区域范围内 | 100 |
四川 | 自贡市 | 行政区域范围内 | 100 |
四川 | 宜宾市 | 行政区域范围内 | 100 |
四川 | 广元市 | 行政区域范围内 | 100 |
四川 | 广安市 | 行政区域范围内 | 100 |
四川 | 峨眉山市 | 行政区域范围内 | 100 |
四川 | 乐山市 | 行政区域范围内 | 100 |
四川 | 遂宁市 | 行政区域范围内 | 100 |
四川 | 射洪市 | 行政区域范围内 | 100 |
四川 | 其他 | 蒲江县、大邑县、邛崃市、雅安市、内江市、巴中市、资阳市、阿坝州 、甘孜州、凉山州、简阳市 | 100+实际往返和住宿费用 |
贵州 | 贵阳市区 | 观山湖区、云岩区、南明区、花溪区、乌当区、白云区、清镇市 | 100 |
贵州 | 贵阳郊区 | 修文县、息烽县、开阳县 | 200 |
贵州 | 贵安新区 | 行政区域范围内 | 100 |
贵州 | 龙里县 | 行政区域范围内 | 100 |
贵州 | 铜仁市 | 行政区域范围内 | 100 |
贵州 | 都匀市 | 行政区域范围内 | 100 |
贵州 | 安顺市 | 行政区域范围内 | 100 |
贵州 | 遵义市 | 行政区域范围内 | 100 |
贵州 | 毕节市 | 行政区域范围内 | 100 |
贵州 | 凯里市 | 行政区域范围内 | 100 |
贵州 | 其他 | 除上述地区以外 | 100+实际往返和住宿费用 |
广西 | 南宁市区 | 青秀区、兴宁区、江南区、西乡塘区、良庆区、邕宁区 | 100 |
广西 | 南宁郊区 | 横县、宾阳县、上林县、隆安县、马山县、武鸣县 | 200 |
广西 | 桂林市 | 行政区域范围内 | 100 |
广西 | 其他 | 柳州市、梧州市、北海市、防城港市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市 | 100+实际往返和住宿费用 |
云南 | 昆明市区 | 五华区、盘龙区、官渡区、西山区 | 100 |
云南 | 昆明郊区 | 东川区、呈贡区、晋宁区、富民县、宜良县、嵩明县、石林彝族自治县、禄劝彝族苗族自治县、寻甸回族彝族自治县、安宁市 | 200 |
云南 | 腾冲市 | 行政区域范围内 | 100 |
云南 | 昭通市 | 行政区域范围内 | 100 |
云南 | 其他 | 丽江市、曲靖市、临沧市、保山市、普洱市、玉溪市、红河哈尼族彝族自治州、德宏傣族景颇族自治州、楚雄彝族自治州、大理白族自治州、文山壮族苗族自治州、西双版纳傣族自治州、怒江傈僳族自治州、迪庆藏族自治州 | 100+实际往返和住宿费用 |
西藏 | 拉萨市区 | 城关区、经济开发区、柳捂新区 | 100 |
西藏 | 拉萨郊区 | 林周县、当雄县、尼木县、曲水县、堆龙德庆县、达孜县、墨竹工卡县 | 200 |
西藏 | 其他 | 除上述地区以外 | 100+实际往返和住宿费用 |
湖北 | 武汉市区 | 武昌、江岸、东西湖、青山、汉口、汉阳、江汉、硚口、洪山、后湖、关山、经济开发区 | 100 |
湖北 | 武汉郊区 | 江夏、黄陂、沌口、蔡甸 | 200 |
湖北 | 武汉其他 | 新洲、汉南 | 100+实际往返和住宿费用 |
湖北 | 宜昌市 | 行政区域范围内 | 100 |
湖北 | 荆州市 | 行政区域范围内 | 100 |
湖北 | 荆门市 | 行政区域范围内 | 100 |
湖北 | 随州市 | 行政区域范围内 | 100 |
湖北 | 襄阳市 | 行政区域范围内 | 100 |
湖北 | 孝感市 | 行政区域范围内 | 100 |
湖北 | 黄石市 | 行政区域范围内 | 100 |
湖北 | 仙桃市 | 行政区域范围内 | 100 |
湖北 | 恩施市 | 行政区域范围内 | 100 |
湖北 | 黄冈市 | 行政区域范围内 | 100 |
湖北 | 天门市 | 行政区域范围内 | 100 |
湖北 | 松滋市 | 行政区域范围内 | 100 |
湖北 | 赤壁市 | 行政区域范围内 | 100 |
湖北 | 咸宁市 | 行政区域范围内 | 100 |
湖北 | 潜江市 | 行政区域范围内 | 100 |
湖北 | 鄂州市 | 行政区域范围内 | 100 |
湖北 | 汉川市 | 行政区域范围内 | 100 |
湖北 | 十堰市 | 行政区域范围内 | 100 |
湖北 | 麻城市 | 行政区域范围内 | 100 |
湖北 | 其他 | 除上述地区以外 | 100+实际往返和住宿费用 |
湖南 | 长沙市区 | 岳麓、开福、芙蓉、天心、雨花、星沙区 | 100 |
湖南 | 长沙郊区 | 长沙县、浏阳、望城、经济开发区 | 200 |
湖南 | 岳阳地区 | 行政区域范围内 | 100 |
湖南 | 株洲地区 | 行政区域范围内 | 100 |
湖南 | 衡阳地区 | 行政区域范围内 | 100 |
湖南 | 郴州地区 | 行政区域范围内 | 100 |
湖南 | 娄底地区 | 行政区域范围内 | 100 |
湖南 | 湘潭地区 | 行政区域范围内 | 100 |
湖南 | 宁乡地区 | 行政区域范围内 | 100 |
湖南 | 益阳地区 | 行政区域范围内 | 100 |
湖南 | 萍乡地区 | 行政区域范围内 | 100 |
湖南 | 宜春地区 | 行政区域范围内 | 100 |
湖南 | 赣州地区 | 行政区域范围内 | 100 |
湖南 | 常德地区 | 行政区域范围内 | 100 |
湖南 | 其他 | 上述地区以外区域 | 100+实际往返和住宿费用 |
江西 | 南昌市区 | 东湖、西湖、青山湖、南昌县、青云谱、红谷滩、新建县 | 100 |
江西 | 南昌郊区 | 湾里、生米、经开、九龙湖、莲塘 | 200 |
江西 | 上饶地区 | 行政区域范围内 | 100 |
江西 | 九江市 | 行政区域范围内 | 100 |
江西 | 新余地区 | 行政区域范围内 | 100 |
江西 | 萍乡地区 | 行政区域范围内 | 100 |
江西 | 宜春地区 | 行政区域范围内 | 100 |
江西 | 赣州地区 | 行政区域范围内 | 100 |
江西 | 其他 | 除上述地区以外 | 100+实际往返和住宿费用 |
海南 | 海口市 | 行政区域范围内 | 100 |
海南 | 三亚市 | 行政区域范围内 | 100 |
海南 | 其他地区 | 上述地区以外区域 | 100+实际往返和住宿费用 |
广东 | 广州市区 | 越秀区、荔湾区、海珠区、天河区、白云区 | 100 |
广东 | 广州郊区 | 番禺区、黄埔区、萝岗区 、南沙区、花都区、从化市、增城市 | 200 |
广东 | 其他 | 除上述地区以外 | 100+实际往返和住宿费用 |
若驾车,实际往返费用建议包括,服务车过路费,汽油费100公里/10升。
售后服务备件价格查询
您可以通过以下链接查询德国威能售后备件价格。
上一条:威能壁挂炉保养服务