商用半即热式燃气冷凝热水锅炉
INN(Innovation)威能维修官网宣
商用半即热式燃气冷凝热水锅炉
高达106% 的换热效率
控温精确,高至30:1的负荷调节比
商用螺旋半即热式热水供应
低氮氧化物排放,低噪运行
设备设计紧凑,节约安装空间
多种排烟方式设计
高达106% 的换热效率①
INN 系统商用燃气热水锅炉利用冷凝换热技术;
螺旋火管式换热器具有设计寿命长,经久耐用,换热效率高等显著特点,采用高温度不锈钢波纹管显著 增加了传热面积,使得热效率高达106%①。
控温精确/ 高至30:1 的负荷调节比②
精确的控制系统采用动态空燃比调节模式,高至30:1的负荷调节比②,能精确地根据负荷变化而实现功率输出,从而实现真正的恒温热水供应,可实现±2.2℃的精度③。
商用螺旋半即热式热水供应
无罐设计,防垢设计;
低温供水,节省能耗;
低氮氧化物排放/ 低噪运行④
采用燃烧和冷凝换热技术,INN 产品氮氧化物排放量低至9ppm,同时运行噪音低至58dB(A)⑤。
设备设计紧凑/ 节约安装空间
INN 系列产品被精巧的设计在一个紧凑的机壳內,燃烧器,换热器以及所有的控制组建出厂时均预安装并经过了严格的检测。由于整机尺寸设计紧凑,可方便地进入普通房门,再加上其低噪运行的特点,使得INN 系列产品非常适合于新建筑安装以及既有设备的更新。
多种排烟方式设计
INN 系列产品的烟道可采用多种材质的烟管,如PVC、PP,不锈钢等,简化安装难度的同时,大大降低了安装费用。
INN(Innovation) 商用燃气热水锅炉以紧凑可靠的冷凝设计满足高度多样化的商业和工业热水的需求。
INN(Innovation) 的先进控制系统采用动态预知感应,进行空气/ 燃气负荷调节比输送系统的精确调节。
备注①②④:见INN1350 能效报告,锅炉能效测试报告,报告编号:SY-RC-2018-0272,标准TSG G0003-2010《工业锅炉能效测试与评价规则》
根据山东省特种设备检验研究院出具的检测报告:
·INN 能效报告测试条件:供回水温度50/30℃,测试效率为106.27%
·INN 排放测试条件:100% 输出负荷条件下测试结果为:20.18mg/m3
②:例如 1350kBTU 功率的锅炉,最小输出功率为45kBTU,比例为30:1
③:锅炉正常运行的情况下,即可实现此精度
⑤:根据陕西金盾工程检测有限公司,测试报告编号:202003005,夜间噪音为58dB(A)
规格
描述 | INN600 | INN800 | INN1060 | INN1350 |
---|---|---|---|---|
可调温度控制 | 10℃至90℃ | 10℃至90℃ | 10℃至90℃ | 10℃至90℃ |
环境温度 | -18℃至54℃ | -18℃至54℃ | -18℃至54℃ | -18℃至54℃ |
精度 | +/-2.2℃ | +/-2.2℃ | +/-2.2℃ | +/-2.2℃ |
输入功率(kW) | 176 | 234 | 311 | 396 |
输出功率(kW) | 169 | 226 | 300 | 384 |
负荷调节比 | 14:1 | 18:1 | 24:1 | 30:1 |
烟道和进气气连接口(mm) | 直径150 | 直径150 | 直径150 | 直径150 |
烟道材料(根据当地规范) | PVC、CPVC、PP或AL29-4C | PVC、CPVC、PP或AL29-4C | PVC、CPVC、PP或AL29-4C | PVC、CPVC、PP或AL29-4C |
进水/出水 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
燃气接驳、天然气 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
气体压力要求-天然气 | < 3500Pa(满负荷时) | < 3500Pa(满负荷时) | < 3500Pa(满负荷时) | < 3500Pa(满负荷时) |
气体压力要求-天然气 | >1000Pa(满负荷时) | >1000Pa(满负荷时) | >1000Pa(满负荷时) | >1000Pa(满负荷时) |
额定燃气消耗量 (12T/G20, Nm³/h) | 16.6 | 22.1 | 29.4 | 37.6 |
最大连续水流量 | 165升/分钟 | 165升/分钟 | 165升/分钟 | 165升/分钟 |
冷凝水连接 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
最大冷凝水流量 | 17升/小时 | 22.7升/小时 | 30.3升/小时 | 41.6升/小时 |
额定压力 | 1.1MPa@99℃ | 1.1MPa@99℃ | 1.1MPa@99℃ | 1.1MPa@99℃ |
NOx排放认证 | SCAQMD、TCEQ | SCAQMD、TCEQ | SCAQMD、TCEQ | SCAQMD、TCEQ |
NOx排放(mg/m³) | <30 | <30 | <30 | <30 |
空气需求量(m³/h) | 168 | 288 | 384 | 486 |
电气功率,W | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
标准认证及许可 | UL、CUL、ASME、(HLW) | UL、CUL、ASME、(HLW) | UL、CUL、ASME、(HLW) | UL、CUL、ASME、(HLW) |
燃气阀组选项 | FM标准或工厂安装、 双关断和排放(原来为IRI) | FM标准或工厂安装、 双关断和排放(原来为IRI) | FM标准或工厂安装、 双关断和排放(原来为IRI) | FM标准或工厂安装、 双关断和排放(原来为IRI) |
电气要求 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
水压降@57升/分 | 5.17kPa | 5.17kPa | 5.17kPa | 5.17kPa |
水压降@114升/分 | 10.34kPa | 10.34kPa | 10.34kPa | 10.34kPa |
水容量(升) | 98 | 93 | 87 | 78 |
安装后重量(kg) | 436(干)534(湿) | 445(干)545(湿) | 454(干)540(湿) | 476(干)544(湿) |
运输重量(kg) | 481 | 490 | 499 | 522 |
高(mm) | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 |
宽(mm) | 771 | 771 | 771 | 771 |
深(mm) | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 |
威能维修官网http://www.vaillantfw.com/宣
上一条:威能商用燃气冷凝锅炉新品
下一条:智能互联: 智能 舒适 节能